[ad_1]
Lịch thi đấu giải Bóng chuyền VĐQG 2021 diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 15/4 tại hai địa điểm Hạ Long, Quảng Ninh và Gia Lâm, Hà Nội.
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG 2021:
LTĐ giải bóng chuyền vòng 1 bảng A
(Bảng A tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)
Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
10/4 | 13h00 | 1 | 1-4 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh |
15h00 | 2 | 1-4 | Nữ | Ninh Bình Doveco | Hải Tiến Thanh Hóa | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Lavie Long An | Hà Nội | |
20h00 | KHAI MẠC | |||||
20h30 | 4 | 2-3 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Than Quảng Ninh | |
11/4 | 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | BTL Thông tin – FLC | Ninh Bình Doveco |
16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Tràng An Ninh Bình | TP Hồ Chí Minh | |
18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Ngân hàng Công thương | |
20h00 | 8 | 4-2 | Nam | Hà Tĩnh | La vie Long An | |
12/4 | 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | BTL Thông tin – FLC | Than Quảng Ninh |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Hà Nội | |
18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Ninh Bình Doveco | Ngân hàng Công thương | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | TP Hồ Chí Minh | La vie Long An | |
13/3 | NGHỈ | |||||
14/4 | 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | BTL Thông tin – FLC |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | Hà Tĩnh | Tràng An Ninh Bình | |
18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | Than Quảng Ninh | Ninh Bình Doveco | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | |
15/4 | 14h00 | 17 | 2-1 | Nữ | Ngân hàng Công thương | BTL Thông tin – FLC |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | La vie Long An | Tràng An Ninh Bình | |
18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | Than Quảng Ninh | Hải Tiến Thanh Hóa | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Hà Nội | Hà Tĩnh |
Lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2021 vòng 1 bảng B
Nhà cái CMD368 có những gì ?:Nhà cái CMD368 với lượng sản phẩm cá cược đa dạng trên thị trường : bóng đá , đua ngựa , xổ số , ... không thua kém bất cứ nhà cái nào khác . Khách hàng còn có thể xem trực tiếp các trận bóng đá lớn nhỏ ,trong và ngoài nước .Ngoài bóng đá,nhà cái CMD368 còn cung cấp các môn thể thao khác : bóng rổ , quần vợt ,đua xe ,... link vào nhà cái cmd368ĐĂNG KÝ NGAY
(Bảng B tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2021)
Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
10/4 | 13h00 | 1 | 1-4 | Nam | Biên Phòng | VLXD Bình Dương |
15h00 | 2 | 1-4 | Nữ | Đăk Lăk | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Thể Công | |
20h00 | KHAI MẠC | |||||
20h30 | 4 | 2-3 | Nữ | Thái Bình | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | |
11/4 | 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Đăk Lăk |
16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Bến Tre | Biên Phòng | |
18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Thái Bình | |
20h00 | 8 | 4-2 | Nam | VLXD Bình Dương | Sanest Khánh Hòa | |
12/4 | 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang Hà Nội |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Bến Tre | Thể Công | |
18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Đăk Lăk | Thái Bình | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Biên Phòng | Sanest Khánh Hòa | |
13/4 | NGHỈ | |||||
14/4 | 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | VTV Bình Điền Long An |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | VLXD Bình Dương | Bến Tre | |
18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Đăk Lăk | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Thể Công | Biên Phòng | |
15/4 | 14h00 | 17 | 2-5 | Nữ | Thái Bình | VTV Bình Điền Long An |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Bến Tre | |
18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Thể Công | VLXD Bình Dương |
Lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2021 – Bảng A của vòng I thi đấu tại Quảng Ninh gồm các đội bóng nam: TP.HCM, Hà Tĩnh, Lavie Long An, Hà Nội và Tràng An Ninh Bình. Các đội nữ thi đấu tại đây bao gồm BTL Thông tin – FLC, Ninh Bình Doveco, Hải Tiến Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương và chủ nhà Than Quảng Ninh.
Bảng B của vòng I thi đấu tại Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội gồm các đội bóng nam: Biên Phòng, VLXD Bình Dương, Sanest Khánh Hòa, Thể Công và Bến Tre. Nội dung nữ thi đấu tại đây gồm có: Kinh Bắc Bắc Ninh, Đăk Lăk, Thái Bình, VTV Bình Điền Long An và chủ nhà Hóa chất Đức Giang Hà Nội.
[ad_2]